Intern - Eindstand voorronde Eindrangschikking op TPR voor plaatsing Eindkamp na 14 ronden
Pos Naam TPR Prt W R V Bye Rtg OScr
1 Gendarme Pierre 1937 12 9 1 2 0 1777 2,41
2 Janssen Luc 1901 14 10 3 1 0 1965 -1,12
3 Curfs Leon 1858 11 8 1 2 0 1596 3,62
4 Mergelsberg Peter 1832 12 8 0 3 1 1778 0,75
-------------------------------------------------------------
5 Kluten Roy 1723 11 5 3 3 0 1745 -0,30
6 Daemen Jules 1704 13 8 0 5 0 1610 1,53
7 Herzet Serge 1699 12 6 3 3 0 1813 -1,71
8 Lemmerlijn John 1626 12 6 0 5 1 1552 1,03
9 Pearce Chris 1614 11 4 3 3 1 1715 -1,26
10 Meijs Marielle 1492 12 4 3 5 0 1600 -1,60
11 Peek Harrie 1470 13 6 1 6 0 1521 -0,83
12 Lemmens Paul 1327 12 4 2 5 1 1165 2,23
13 Bellefroid Yvonne 1268 12 3 3 6 0 1208 0,92
14 Broers Jos 1222 13 3 2 7 1 1192 0,45
15 Muurmans Philippe 1131 14 4 0 9 1 1044 1,42
16 Janssen Rob 1093 13 3 1 9 0 1227 -2,18
17 Mooren Remy 1008 13 3 1 9 0 911 1,57
18 Maijer Wiel 856 13 0 2 11 0 976 -1,96
Minder dan de vereiste 70% aanwezigheid
19 Brouwers Eric 1900 6 3 1 1 1 1982 -0,52
20 Brink Freek vd 1644 2 1 0 1 0 1716 -0,18
21 Werts Frits 1609 6 3 2 1 0 1608 0,01
22 Senden Huub 1376 1 0 0 1 0 1657 -0,35
23 Langeweg Michel 1279 3 1 0 2 0 1600 -1,20
24 Leunissen Jo 933 6 1 1 3 1 1072 -0,87
Personen boven de stippellijn hebben zich geplaatst voor de A-groep
TPR = Actuele Rating + 800 x (Overscore) / aantal partijen
Rtg = Actuele Rating
OScr = Overscore (actuele score - verwachte score)
|