Rapid - Finale

Rangschikking Groep 1 na Ronde 6 - 31-5-2012

Pos Naam              Score Nr Prt  W  R  V    Rtg Tnm   TPR
  1 Luc Janssen         4,5  3   6  4  1  1   1862 -18  1785  Kampioen
  2 Jules Daemen        4,0  2   6  4  0  2   1599  37  1757
  3 Pierre Gendarme     3,5  4   6  3  1  2   1730 -19  1650
  4 Philippe Muurmans   0,0  1   6  0  0  6    916   0   915


Rangschikking Groep 2 na Ronde 6 - 31-5-2012

Pos Naam              Score  Nr Prt  W  R  V    Rtg Tnm   TPR
  1 Serge Herzet        5,5  20   6  5  1  0   1894  21  1984
  2 Peter Mergelsberg   5,0  16   6  5  0  1   1733  32  1868
  3 Eric Brouwers       4,5   9   6  4  1  1   1998 -30  1869
  4 Jo Leunissen        3,0  10   6  3  0  3   1105  17  1177
  5 Marielle Meijs      3,0  15   6  3  0  3   1620 -21  1529
  6 Paul Lemmens        2,0   8   6  2  0  4    874  21   965
  7 Theo Kuiper         1,0  19   6  1  0  5    774   3   788
  8 Remy Mooren         0,0  12   6  0  0  6    831 -43   650



Rondedossier Groep 1 t/m Ronde 6 - 31-5-2012

Pos Naam                     1     2     3     4     5     6
  1 Luc Janssen            4w1   2w1   3w1   4z1   2z0   3z½
  2 Jules Daemen           3w1   1z0   4z1   3z0   1w1   4w1
  3 Pierre Gendarme        2z0   4w1   1z0   2w1   4z1   1w½
  4 Philippe Muurmans      1z0   3z0   2w0   1w0   3w0   2z0


Rondedossier Groep 2 t/m Ronde 6 - 31-5-2012

Pos Naam                     1     2     3     4     5     6
  1 Serge Herzet           7z1   2z1   3w½   4w1   5z1   6z1
  2 Peter Mergelsberg      5z1   1w0   7w1   3z1   4z1   8w1
  3 Eric Brouwers          6w1   4z1   1z½   2w0   8w1   5z1
  4 Jo Leunissen           8w1   3w0   6z1   1z0   2w0   7z1
  5 Marielle Meijs         2w0   7z1   8z1   6w1   1w0   3w0
  6 Paul Lemmens           3z0   8w1   4w0   5z0   7z1   1w0
  7 Theo Kuiper            1w0   5w0   2z0   8z1   6w0   4w0
  8 Remy Mooren            4z0   6z0   5w0   7w0   3z0   2z0